![]() |
| Fahrradkette |
Ältere Fahrradketten bestehen je Gliederpaar aus zehn Einzelteilen: je zwei Aussenlaschen, zwei Innenlaschen, zwei Rollen, zwei Bolzen (Kettenniet) und zwei Hülsen - bei einer Kette mit typischerweise 58 Gliedern also insgesamt 580 Einzelteilen. Neuere Ketten kommen ohne eine solche Hülse aus, sondern haben einen nach innen gezogenen Lagerkragen. Sedisport führte dieses Design Ende der siebziger als erste ein, das anschliessend allgemein kopiert wurde. Der Unterschied kann nur an einer geöffneten Kette beobachtet werden, da die Hülsen sonst durch die Aussenlasche verdeckt werden.
|
|
| Kette mit Hülsen | hülsenlose Kette mit Lagerkragen |
Hülsenlose Ketten erlauben durch ihre Konstruktion auch eine grössere, seitliche Flexibilität. Sie sind daher typisch für Kettenschaltungen. Diese sind auch etwas schmaler, als Ketten für Nabenschaltungen: 3/32" (2.38 mm) statt 1/8" (3.18 mm). Neunfach-Ketten nutzen 11/128" (2.18 mm). Die Kettenbreite 3/16": (4.76 mm) ist übrigens im Kunstradbereich und Radball üblich. Die Teilung, d.h. der Abstand der Glieder oder Zähne zueinander, beträgt jeweils 1/2" (12.7 mm), also ein Zoll (25.4 mm) je vollständigem Glieder-Paar (Innen-Glied + Außen-Glied).
| Bauteile:
1 Bolzen 2 Innenlasche 3 Einlauffase 4 Lagerkragen 5 Außenlasche 6 Schaltfase 7 Rolle |
![]() |
Mit zunehmender Anzahl von Ritzeln ist diese Kettenbreite durch immer schmalere Laschen korrigiert worden - beispielsweise gibt es von Shimano unterschiedliche Ketten für Uniglide, HG oder IG.
Auch die Ketten einzelner Hersteller unterscheiden sich in den Abmaßen von einander.
| P: Pitch (Teilung): 12.7 mm
d1: Rollendurchmesser 7.8 mm b1: Innenbreite b2: Aussenbreite Innenlaschen d2: Nietdurchmesser LC: Gesamtbreite / Nietlänge h2: Laschenhöhe |
![]() |
| Hersteller | Modell | Modelljahr | Größe | n | b1 | b2 | h2 | d2 | Lc | Link | Festigkeit | Pin | Glieder | Gewicht je 100 Gl. | Preis | Aussenlasche | Innenlasche | Bolzen-Härtung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campagnolo | 8FA | 1999 | 1/2 x 3/32 | 8 | 114 | 45 DM | ||||||||||||
| Campagnolo | Perma-Link | PL | ||||||||||||||||
| Campagnolo | Record | 1999 | 9 | |||||||||||||||
| Campagnolo | Velo | 1999 | 9 | |||||||||||||||
| Campagnolo | 1/2 x 5/64 | 10 | PL | 68 DM | ||||||||||||||
| Campagnolo | 1/2 x 11/128 | 9 | 300 / x | 44 DM | ||||||||||||||
| D.I.D. | Supershift | 4.32 | ||||||||||||||||
| Five Rams | 081A | 3.4 | 9.9 | 3.6 | 10.6 | |||||||||||||
| Five Rams | 81 | 3.4 | 10.3 | 3.6 | 11.6 | |||||||||||||
| Iwis | 1/2 x 3/16 | |||||||||||||||||
| Izumi | 1/2 x 1/8 | 25 DM | ||||||||||||||||
| KMC | Missing Link | 3.65 | 7.5 | ML | ||||||||||||||
| KMC | Missing Link 9 | 9 | 3.60 | 6.8 | ML | |||||||||||||
| KMC | 10 speed | 1/2 x 5/64 | 10 | |||||||||||||||
| KMC | 108RB | |||||||||||||||||
| KMC | 25H | 2002 | 1/4 x 1/8 | |||||||||||||||
| KMC | 25HA | 2002 | 1/4 x 1/8 | |||||||||||||||
| KMC | 408RB | 2001..2002 | 1/2 x 3/32 | |||||||||||||||
| KMC | INOX | |||||||||||||||||
| KMC | K710 | 2001..2002 | 1/2 x 1/8 | 19 DM | ||||||||||||||
| KMC | K810 | 2001..2002 | 1/2 x 3/32 | 19 DM | ||||||||||||||
| KMC | Kool Chain | 1/2 x 1/8 | 19 DM | |||||||||||||||
| KMC | S10 | 2002 | 1/2 x 1/8 | 1 | ||||||||||||||
| KMC | SS92 | 4.49 | ||||||||||||||||
| KMC | SS92RB | 4.4 | 8.65 | 7.1 | ML | |||||||||||||
| KMC | X21 | gold | gold | |||||||||||||||
| KMC | Z30 | 2001..2002 | 6 | |||||||||||||||
| KMC | Z410 | 2001..2002 | 1/2 x 1/8 | 1 | ||||||||||||||
| KMC | Z410A | 2001..2002 | 1/2 x 1/8 | 1 | ||||||||||||||
| KMC | Z410RB | 2001..2002 | 1/2 x 1/8 | 1 | 20 DM | |||||||||||||
| KMC | Z50 | 2001..2002 | 6 (UG50) | |||||||||||||||
| KMC | Z51 | 2001..2002 | 1/2 x 3/32 | 7 (UG50) | ML | 10300 Nm | 20 DM | brüniert | ||||||||||
| KMC | Z510 | 2001..2002 | 1/2 x 1/8 | |||||||||||||||
| KMC | Z510H | 2001..2002 | 1/2 x 1/8 | |||||||||||||||
| KMC | Z510HX | 2001..2002 | 1/2 x 1/8 | |||||||||||||||
| KMC | Z51RB | 2001..2002 | 1/2 x 3/32 | 7 | ||||||||||||||
| KMC | Z610 | 2001..2002 | 1/2 x 3/32 | |||||||||||||||
| KMC | Z610H | 2001..2002 | 1/2 x 3/32 | |||||||||||||||
| KMC | Z610HX | 2001..2002 | 1/2 x 3/32 | |||||||||||||||
| KMC | Z72 | 2001..2002 | 1/2 x 3/32 | 7/8 (IG31/HG50) | ML | 10300 Nm | silber | |||||||||||
| KMC | Z82 | 2001..2002 | 1/2 x 3/32 | 8/7 | ||||||||||||||
| KMC | Z9000 | 2001..2002 | 1/2 x 11/128 | 9 (HG73/53) | ||||||||||||||
| KMC | Z92 | 2001..2002 | 1/2 x 3/32 | 7/8 (IG51) | verzinkt | verzinkt | ||||||||||||
| KMC | Z9200 | 2001..2002 | 1/2 x 11/128 | 9 (HG93) | ||||||||||||||
| KMC | Z92RB | 2001..2002 | 1/2 x 3/32 | 8/7 | ||||||||||||||
| KMC | Z9900 | 2001..2002 | 1/2 x 11/128 | 9 (7700) | ML | 10300 Nm | 70 DM | silber | ||||||||||
| Point | 1/2 x 3/32 | 4.0 | 7.2 | |||||||||||||||
| Regina | America | ++ | 116 | 227 | 35 DM | Ni | Ni | TiC/TiN (Rolle) | ||||||||||
| Regina | Corsa | 1999 | 19 DM | |||||||||||||||
| Renold | 1/2 x 3/16 | |||||||||||||||||
| Rohloff | 24 Karat 8-fach | 114 | vergoldet | vergoldet | ||||||||||||||
| Rohloff | 24 Karat 9-fach | 114 | vergoldet | vergoldet | ||||||||||||||
| Rohloff | S-L-T 99 ATB-SH | 1/2 x 3/32 | 8 (IG) | 7.1 | 116 | 290 | 55 DM | vernickelt | vernickelt | |||||||||
| Rohloff | S-L-T 99 Straße 8-fach | 1/2 x 3/32 | 8 (IG) | 4.4 | 7.1 | 116 | 290 | 55 DM | vernickelt | vernickelt | ||||||||
| Rohloff | S-L-T 99 Straße 9-fach | 1/2 x 11/128 | 9 | 6.8 | 114 | 278 | 55 DM | vernickelt | vernickelt | |||||||||
| Rohloff | S-L-T Trial | 1/2 x 3/32 | 8 (IG) | 7.1 | 110 | 290 | vernickelt | vernickelt | ||||||||||
| Sachs | PC-41 | 2.35 | 4.15 | 8.3 | 3.6 | 7.2 | grau | schwarz | ||||||||||
| Sachs Sedis | 88 | 1988 | 4.4 | |||||||||||||||
| Sachs Sedis /\ | 95 | 1995 | 2.2 | 4.16 | 8.2 | 3.65 | 6.9 | vernickelt | vernickelt | |||||||||
| Sachs Sedis /\ | 95 | 1995 | 4.43 | vernickelt | ||||||||||||||
| Sachs Sedis /\ | 1995 | 2.4 | 4.4 | 8.3 | 3.65 | 7.4 | schwarz | grau | ||||||||||
| Shimano | CN-6110 | 1982..1984 | ||||||||||||||||
| Shimano | CN-6120 | 1982..1984 | ||||||||||||||||
| Shimano | CN-6130 | 1982 | ||||||||||||||||
| Shimano | CN-6200 | 1982..1984 | ||||||||||||||||
| Shimano | CN-6208 | 1988 | ||||||||||||||||
| Shimano | CN-7000 | 1982..1984 | ||||||||||||||||
| Shimano | CN-7100 | 1982..1984 | ||||||||||||||||
| Shimano | CN-7400 | 1988 | 1/2 x 3/32 | 8 | 70 DM | |||||||||||||
| Shimano | CN-7401 | 1990 | ||||||||||||||||
| Shimano | CN-7410 | 1996 | ||||||||||||||||
| Shimano | CN-7700 | 1997..2001 | 1/2 x 11/128 | 9 HG | 4.1..4.41 | 300 / x | 50-59 DM | Ni-Plated | Ni-Plated | C | ||||||||
| Shimano | CN-HG50 | 1991..2001 | 1/2 x 3/32 | 7 | 4.4 | 116 | 262 | Black | Black | C | ||||||||
| Shimano | CN-HG70 | 1990..1998 | 4.4 | 7.3 | 30 DM | |||||||||||||
| Shimano | CN-HG72 | 1999..2001 | 1/2 x 11/128 | 9 HG | 4.1 | 114 | 294 | 40 DM | Gray | Gray | C | |||||||
| Shimano | CN-HG90 | 1990..1999 | 4.5 | 39 DM | ||||||||||||||
| Shimano | CN-HG91 | 1991..1997 | 4.4 | 7.3 | ||||||||||||||
| Shimano | CN-HG92 | 1999..2001 | 1/2 x 11/128 | 9 HG | 116 | 262 | Ni-Plated | Gray | C | |||||||||
| Shimano | CN-IG31 | 1996..2001 | 1/2 x 3/32 | IG | 116 | 262 | 13 DM | Gray | Black | - | ||||||||
| Shimano | CN-IG50 | 1995 | ||||||||||||||||
| Shimano | CN-IG51 | 1996..2001 | 1/2 x 3/32 | IG | 4.14 | 116 | 262 | Ni-Plated | Gray | C | ||||||||
| Shimano | CN-IG70 | 1996..1999 | 18 DM | |||||||||||||||
| Shimano | CN-IG90 | 1996..1999 | 4.3 | |||||||||||||||
| Shimano | CN-UG20 | 1982..1988 | ||||||||||||||||
| Shimano | CN-UG50 | 1993..2001 | UG | 116 | 262 | Brown | Brown | - | ||||||||||
| SRAM | Power Link 9SPD | PL 9 | gold | |||||||||||||||
| SRAM | Power Link G | 1/2 x 3/32 | 3.65 | 7.1 | PL G | grau | ||||||||||||
| SRAM | Power Link S | 1/2 x 3/32 | 3.65 | 7.1 | PL S | silber | ||||||||||||
| SRAM | Snap Lock | SL | ||||||||||||||||
| SRAM | PC-1 | 2000..2001 | 1/2 x 1/8 | 7/6/5 | 7.8 | SL + | 8000 N | 116 | 302 | brown | brown | |||||||
| SRAM | PC-1 Nickel | 2000..2001 | 1/2 x 1/8 | 7/6/5 | 7.8 | SL + | 8000 N | 116 | 302 | silver / nickle | silver / nickle | |||||||
| SRAM | PC-1 Saltshaker | 2001 | 1/2 x 1/8 | 7/6/5 | 7.8 | SL + | 8000 N | 116 | 302 | gray / dacro | gray / dacromet | |||||||
| SRAM | PC-10 | 2000..2001 | 1/2 x 3/32 | 7/6/5 | 6.9 | PL G + | 9800 N | 116 | 263 | black | black | |||||||
| SRAM | PC-10 Saltshaker | 2001 | 1/2 x 3/32 | 7/6/5 | 6.9 | PL G + | 9800 N | 116 | 263 | gray / dacro | gray / dacromet | |||||||
| SRAM | PC-38 | 2000..2001 | 1/2 x 3/32 | 8 | 6.9 | PL G + | 9800 N | 116 | 263 | gray / polished | brown | |||||||
| SRAM | PC-38 Saltshaker | 2001 | 1/2 x 3/32 | 8 | 6.9 | PL G | 9800 N | 116 | 263 | gray / dacro | gray / dacromet | |||||||
| SRAM | PC-48 | 2000..2001 | 1/2 x 3/32 | 8 | 6.8 | PL S + | 9800 N | 116 | 263 | 20 DM | gray / polished | black/brueniert | ||||||
| SRAM | PC-58 | 2000..2001 | 1/2 x 3/32 | 8 | 4.1 | 7.1 ..7.2 | PL S + | 9800 N | 116 | 272 | 25 DM | silver/nickle | gray/polished | |||||
| SRAM | PC-59 | 2000..2001 | 1/2 x 11/128 | 9 HG / EXA | 6.7 | PL 9 + | 9800 N | 116 | 259 | 30 DM / 20 DM/lfm | silver/nickle | gray/polished | ||||||
| SRAM | PC-61 | 1999 | 4.2 | 7.2 | 29 DM | |||||||||||||
| SRAM | PC-68 | 2000..2001 | 1/2 x 3/32 | 8 | 4.03..4.2 | 7.1 ..7.2 | PL S + | 9800 N | 116 | 272 | 35 DM | silver/nickle | silver/nickle | |||||
| SRAM | PC-69 | 2000..2001 | 1/2 x 11/128 | 9 HG / EXA | 6.7 | PL 9 + | 9800 N | 116 | 259 | silver/nickle | silver/nickle | |||||||
| SRAM | PC-7X | 2001 | 1/2 x 1/8 | BMX | 8.2 | L | 11000 N | 114 | 303 | gold | black | h | ||||||
| SRAM | PC-80R | 47 DM | ||||||||||||||||
| SRAM | PC-89R | 2000..2001 | 1/2 x 11/128 | 9 HG / EXA | 6.7 | PL 9 + | 9800 N | 116 | 254 | 49 DM | silver/nickle | silver/nickle | ||||||
| SRAM | PC-91 | 295 | 254 | 50 DM | ||||||||||||||
| SRAM | PC-99 | 2000..2001 | 1/2 x 11/128 | 9 HG / EXA | 6.7 | PL 9 + | 9800 N | 116 | 259 | 50 DM | silver/nickle | silver/nickle | ||||||
| Ta Ya | Sigma Connector | 3.6 | 8.0 | |||||||||||||||
| Ta Ya | 408H | |||||||||||||||||
| Ta Ya | 408H(AR) | 1/2 x 3/32 | 1 | ATC | ||||||||||||||
| Ta Ya | 410H | |||||||||||||||||
| Ta Ya | 410H(R) | 1/2 x 1/8 | 1 | ATC | ||||||||||||||
| Ta Ya | Pro extreme | 1999 | 1/2 x 3/32 | 8 | 40 DM | |||||||||||||
| Ta Ya | Pro Super 92 | 1/2 x 11/128 | 9 | |||||||||||||||
| Ta Ya | Pro Velocity | 1/2 x 3/32 | 8/7 | ATC | ||||||||||||||
| Ta Ya | TB-20 | |||||||||||||||||
| Ta Ya | TB-408 | |||||||||||||||||
| Ta Ya | TB-410 | |||||||||||||||||
| Ta Ya | TB-50 | 1/2 x 3/32 | 8/7 | ATC | ||||||||||||||
| Ta Ya | TB-600 | 1/2 x 3/32 | 8/7 | ATC | ||||||||||||||
| Ta Ya | TB-700 | 1999 | 1/2 x 3/32 | 8 | 29 DM | |||||||||||||
| Wippermann | conneX Link | 1/2 x 3/32 | 3.7 | 6.8 | ||||||||||||||
| Wippermann | conneX 808 | 1/2 x 3/32 | 8 | 4.2 | 7.2 | PL | 114 | 272 | 39 DM | nickle | nickle | |||||||
| Wippermann | conneX 904 | 1/2 x 11/128 | 9 | 114 | 40 DM | silber | schwarz | |||||||||||
| Wippermann | conneX 905 | 1/2 x 11/128 | 9 | 6.8 | 300 / x | 35-59 DM | ||||||||||||
| Wippermann | conneX 908 | 1/2 x 11/128 | 9 | 114 | 50 DM | silber | silber | |||||||||||
| Wippermann | conneX 9x1 | 6.8 | 75-90 DM | Niro | Niro | |||||||||||||
| Wippermann | intraX 700 | 1/2 x 1/8 | 1 | 7.8 | 10 DM/lfm | |||||||||||||
| Wippermann | intraX 707 | 1/2 x 1/8 | 1 | 7.8 | ||||||||||||||
| Wippermann | Pro | 1/2 x 1/8 | 69 DM | |||||||||||||||
| Wippermann | 1/2 x 3/16 | |||||||||||||||||
| Yaban | 408 | 2000 | 1/2 x 3/32 | 6/5 | 8.0 | 820 kg | 90 kg | |||||||||||
| Yaban | 410 | 2000 | 1/2 x 1/8 | 1 | 9.4 | 820 kg | 90 kg | |||||||||||
| Yaban | 410N | 2000 | 1/2 x 1/8 | 1 | 8.6 | 900 kg | 150 kg | |||||||||||
| Yaban | 410NA | 2000 | 1/2 x 1/8 | 1 | 8.6 | 9800 N | 150 kg | |||||||||||
| Yaban | 410RB | 2000 | 1/2 x 1/8 | 1 | 8.6 | 900 kg | 150 kg | |||||||||||
| Yaban | a50 | 2001 | 1/2 x 3/32 | 7/6/5 (UG50) | 7.3 | 9800 N | 150 kg | |||||||||||
| Yaban | EP31 | 2000 | 1/2 x 3/32 | 6/5 | 7.3/7.8 | 9800 N | 150 kg | |||||||||||
| Yaban | II20 | 2001 | 1/2 x 3/32 | 6/5 | 7.3 | 900 kg | 150 kg | |||||||||||
| Yaban | II20H | 2001 | 1/2 x 3/32 | 6/5 | 7.8 | 9800 N | 150 kg | |||||||||||
| Yaban | II50 | 2001 | 1/2 x 3/32 | 7/6/5 (SS70) | 7.3 | 9800 N | 150 kg | |||||||||||
| Yaban | II50S | 2001 | 1/2 x 3/32 | 7/6/5 (SS705) | 7.3 | 9800 N | 150 kg | |||||||||||
| Yaban | LG50 | 2001 | 1/2 x 3/32 | 8/7 (IG31) | 7.1 | 9800 N | 200 kg | |||||||||||
| Yaban | LG50S | 2001 | 1/2 x 3/32 | 8/7 (IG50) | 7.1 | 9800 N | 200 kg | |||||||||||
| Yaban | LG50S2 | 2001 | 1/2 x 3/32 | 8/7 (IG90) | 7.1 | 9800 N | 200 kg | |||||||||||
| Yaban | LG72 | 2001 | 1/2 x 11/128 | 9 (HG72) | 9800 N | 200 kg | ||||||||||||
| Yaban | LG7700 | 2001 | 1/2 x 11/128 | 9 HG (7700) | 9800 N | 200 kg | ||||||||||||
| Yaban | LG92 | 2001 | 1/2 x 11/128 | 9 (HG92) | 9800 N | 200 kg | ||||||||||||
| Yaban | SS70 | 2001 | 1/2 x 3/32 | 7/6/5 | 7.3 | 9800 N | 150 kg | |||||||||||
| Yaban | V1A | 2001 | 1/2 x 3/32 | 8 | 7.3 | Link | ||||||||||||
| Yaban | V1B | 2001 | 1/2 x 3/32 | 6/5 | 8 | Link | ||||||||||||
| Yaban | V1C | 2001 | 1/2 x 1/8 | 1 | 10 | Link | ||||||||||||
| Yaban | VG50 | 2000 | 1/2 x 3/32 | 8/7 (HG50) | 7.3 | 9800 N | 180 kg | |||||||||||
| Yaban | VG51 | 2001 | 1/2 x 3/32 | 7/6/5 | 7.3 | 9800 N | 180 kg | |||||||||||
| Yaban | VG7401 | 2000 | 1/2 x 3/32 | 8/7 (7401) | 7.3 | 9800 N | 180 kg | |||||||||||
| Yaban | VG80 | 2001 | 1/2 x 3/32 | 7/6/5 (UG50) | 7.1 | 9800 N | 180 kg | |||||||||||
| Yaban | VG90 | 2000 | 1/2 x 3/32 | 8/7 (HG90) | 7.3 | 9800 N | 180 kg | |||||||||||
| Yaban | WT70 | 2001 | 1/2 x 3/32 | 8/7 (IG31) | 7.1 | 9800 N | 200 kg | |||||||||||
| Yaban | WT70S | 2001 | 1/2 x 3/32 | 8/7 (IG51) | 7.1 | 9800 N | 200 kg | |||||||||||
| Yaban | WT70S2 | 2001 | 1/2 x 3/32 | 8/7 (IG90) | 7.1 | 9800 N | 200 kg |
Uniglide: waren die ersten steckbaren Ritzelkassetten, nachdem zuvor Schraubkränze genutzt wurden. Typisch waren 5 oder 6 Ritzel. Das kleinste steckbare Ritzel hatte 14 Zähne, kleinere Ritzel wurden auf den Kassettenträger aufgeschraubt
Hyperglide: Ende der achtziger Jahre entwickelte Shimano ein "angefressenes" Zahnprofil, das durch die Zahnform generell, als auch durch spezielle Schaltungskanäle entsprechend zueinander positionierter Ritzel den Gangwechsel erleichterte. Daher sind durch unterschiedliche Stege im Kassettenkörper die Positionen festgelegt (bzw. auf dem Ritzel markiert). Die Befestigung erfolgt daher durch einen eigenen Schraubring, während das kleinste Ritzel steckbar ist.
Hyperglide C: Diese "Compact"-Erweiterung erlaubt kleinste Ritzel mit 11 Zähnen, wie sie mit 8-fach-Kassetten typisch wurden. Diese Kassetten erfordern spezielle Naben, bei denen der Rand des Freilaufkörpers abgedreht ist - das kleinste Ritzel hat keine durchgehenden Nuten. Auch der Abschlussring (lockring) wurde verkleinert.
Interactive Glide: IG versserte das Schaltverhalten weiter, indem nicht nur die eine Seite zum Herunterschalten modifiziert wurde, sondern auch diie Gegenseite in die andere Richtung angepasst wurde. Um hier die bisherige Zahnbreite beizubehalten, wurden die Ritzel dicker und die Spacer dünner.
| Hersteller | Ritzel | Spacer | Ritzeldicke | Ritzelabstand = Ritzeldicke + Spacer |
| - | 5/6 | 3.5 | 1.85 | 5.3 |
| Sun Tour | Ultra 6 | 3.15 | 1.85 | 5.0 |
| Shimano | UG 5/6 | 3.65 | ||
| Shimano | UG 7 | 3.1 | ||
| Shimano | HG 7 | 3.15 | 1.85 | 5.0 |
| Shimano | IG 7 | 2.65 | 2.35 | 5.0 |
| Campagnolo | 8 | 3.1 | 1.9 | 5.0 |
| Sachs | 7 | 3.2 | 1.8 | 5.0 |
| Sachs 1997 | 8 | 3.2 | 1.8 | 5.0 |
| Sachs 1998 | 8 | 3.0 | 1.8 | 4.8 |
| Shimano | HG 8 | 3.0 | 1.8 | 4.8 |
| Campagnolo | 9 | 2.8 | 1.75 | 4.55 |
| Shimano | 9 | 2.56 | 1.78 | 4.34 |
| Campagnolo | 10 | 2.42 | 1.7 | 4.12 |
letzte Aktualisierung: 2004-03-04
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Fachausschuss Technik - http://www.fa-technik.adfc.de/Komponenten/Kette/index.html