![]() |
![]() |
Codier-Anbieter |
Name | PLZ | Kz. | Telefon | lat | lon | km | NEU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KV München | 81369 | M | (0 89) 77 34 29 | 48.13 | 11.55 | 0.0 | Details |
A | KV Fürstenfeldbruck | 82110 | FFB | (0 81 41) 53 54 18 | 48.20 | 11.11 | 12.9 | Details |
H | Robbies Radleck | 82178 | FFB | (0 89) 80 07 05 52 | 48.17 | 11.35 | 14.8 | Details |
A | KV Ebersberg | 85591 | EBE | (0 81 06) 30 95 86 | 48.08 | 11.82 | 18.5 | Details |
A | KV Pfaffenhofen/Ilm | 85276 | PAF | (0 84 41) 7 26 00 | 48.48 | 11.50 | 41.3 | Details |
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Fachausschuss Technik - http://www.fa-technik.adfc.de