![]() |
| Codier-Anbieter |
| Name | PLZ | Kz. | Telefon | lat | lon | km | NEU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KV Baden-Baden | 77815 | BAD,RA | (0 72 21) 8 01 98 23 | 48.80 | 8.20 | 14.1 | Details |
| A | KV Germersheim | 76779 | GER | (0 72 74) 77 77 97 | 49.22 | 8.37 | 43.7 | Details |
| H | radial | 76275 | KA | (0 72 43) 1 26 14 | 48.93 | 8.41 | 46.3 | Details |
| P | Polizei Ettlingen | 76275 | KA | (0 72 43) 32 00-320 | 48.94 | 8.41 | 47.7 | Details |
| H | Bike Lager | 76137 | KA | (07 21) 3 84 15 57 | 48.93 | 8.47 | 49.2 | Details |
| H | Bike Lager | 76337 | KA | (0 72 43) 3 88 32 | 48.93 | 8.47 | 49.2 | Details |
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Fachausschuss Technik - http://www.fa-technik.adfc.de