![]() |
| Codier-Anbieter |
| Name | PLZ | Kz. | Telefon | lat | lon | km | NEU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Freilauf Fahrradladen | 91054 | ER | (0 91 31) 20 22 20 | 49.60 | 11.03 | 2.0 | Details |
| A | KV Forchheim | 91077 | FO,ERH | (0 91 95) 13 00 | 49.72 | 11.06 | 10.1 | Details |
| A | KV Fürth | 90587 | FÜ | (09 11) 7 53 97 86 | 49.52 | 10.88 | 11.9 | Details |
| H | Zentralrad Fürth | 90762 | FÜ | (09 11) 74 60 90 | 49.47 | 10.99 | 12.7 | Details |
| H | Adrenalin | 90762 | FÜ | (09 11) 71 16 60 | 49.47 | 10.99 | 12.7 | Details |
| A | KV Nürnberg | 90408 | N,LAU,RH,SC,ERH,AN | (09 11) 49 82 82 | 49.47 | 11.07 | 13.4 | Details |
| H | Zweirad Mlady | 90522 | FÜ | (09 11) 69 79 88 | 49.42 | 10.97 | 18.6 | Details |
| H | Zweirad Vogtmann | 91207 | LAU | (0 91 23) 33 53 | 49.52 | 11.26 | 19.1 | Details |
| H | Bänsch Fahradtechnik | 90469 | N | (09 11) 4 80 15 71 | 49.40 | 11.10 | 21.3 | Details |
| H | Oti Kuhlmann Fahrrad+Mehr | 91564 | AN | (0 98 74) 18 35 | 49.29 | 10.81 | 36.4 | Details |
| A | OG Pegnitz | 91257 | BT | 49.76 | 11.54 | 42.5 | Details |
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Fachausschuss Technik - http://www.fa-technik.adfc.de