![]() |
![]() |
Codier-Anbieter |
Name | PLZ | Kz. | Telefon | lat | lon | km | NEU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KV Bonn / Rhein-Sieg | 53902 | BN,SU | (02 28) 6 29 63 64 | 50.74 | 7.10 | 16.6 | Details |
H | Kraft Rad GmbH | 53879 | EU | (0 22 51) 27 58 | 50.65 | 6.80 | 28.3 | Details |
I | Caritas Euskirchen | 53879 | 50.66 | 6.79 | 28.6 | Details | ||
I | Radstation am Hauptbahnhof | 53115 | BN,SU | (02 28) 9 81 46 36 | 50.72 | 7.09 | 45.3 | Details |
A | OG Brühl | 50321 | BM | 50.82 | 6.89 | 48.2 | Details |
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Fachausschuss Technik - http://www.fa-technik.adfc.de